Race Date |
Race Name |
Nickname |
Result |
Rank (All) |
Rank (Age) |
Comment |
Recommendation |
2006-04-30 | New Jersey Marathon | ミナコヴィッチ | 4:07:07 | 636 / 1424 | 76 / 132 | NJ州での初レース。フラットコースの恩恵もあり当時としては好記録だったが、サブ4達成はここから1年半かかる。 |  |
2007-04-29 | New Jersey Marathon | ニャーママ | 3:44:42 | 353 / 2633 | 17 / 102 | 1月の初フルから4か月連続4回目。ボストンクオリファイ♪ |  |
2008-03-30 | Ocean Drive Marathon | じょうちゃん | 3:38:35 | 0 / 0 | 1 / 34 | 女子総合2位。 |  |
2008-05-04 | New Jersey Marathon | 「ま」 | 4:25:32 | 0 / 0 | 63 / 116 | 2008年 NJマラソン |  |
2008-05-04 | New Jersey Marathon | ニャーママ | 3:28:24 | 182 / 1704 | 5 / 90 | 念願のサブ3.5達成。 |  |
2008-05-04 | New Jersey Marathon | ミナコヴィッチ | 3:48:16 | 464 / 1704 | 24 / 106 | 2006年に続き2度目の出場。神出鬼没の「謎の美少女軍団」の応援効果が大き過ぎて序盤からオーバーベースになるものの、フラットコースの恩恵もあり自己ベストを更新。このまま一気に伸びるかと思いきや3時間45分の壁を越えるのに1年かかった。 |  |
2009-01-09 | Watchung Winter Ultras 50K | RF | 7:14:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | 何と先週よりもかかった、ガーミンでも間違いなく35マイルはあった。10マイル(のはずだが11マイル以上)のループを三周、走れないところは5箇所ぐらいか、またずっと走ることに。今日のターゲットはマイル11分、雪が降るまでの2ループは予定通りだったが3ループ目は氷の上に雪が積もり何度も転びそうになった。結局最後はフィニッシュするだけになったが、2週連続この距離と時間を走れたのでOK。一番困ったのは持っていたGatoradeさえも凍った事。今回も参加料$0、『タダ』だが周回ごとに寄る事のできるスタート地点のエイドでは、スナック、サンドイッチ、ベイクドポテト、ホットチョコレートなどが振舞われた。走り出してから5時間近くすでに経過していた2周目が終わった際には、カップヌードルを作ってくれて食べたがそのおいしい事、おいしい事。カラダも暖まった。長い時間を走ると甘いものよりもしょっぱい物がおいしい。コースのアップダウンはあまりきつくなく、フットパスも先週ほどはテクニカルではなかったが、ところどころ完全に凍っていたのとコースのマーカーがちょっと分かりにくく、他の人のみならずボクも何度もコースアウトした。3周目は雪が積もって氷が見えなくなり本当に怖いところがあった。ゆっくり走らざるをえなかったので最後の8マイルぐらいはウルトラをやるBrooklynの女の子とずっとぺちゃくちゃおしゃべりラン。ねごびさんは6時間45分ぐらいでゴール。 |  |
2010-01-09 | Watchung 50K | 「ま」 | 7:43:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10マイルループ x 3周
だったのですが、1周目に早くもコースアウトしてしまい、
コースをショートカットしてしまったので、実際には完走って言わないのかな?(笑)その後2周目からはちゃんとコースを走りました。
初めてのトレイルは雪道とブラックアイス。そして転倒&迷子という感じでしたが、そんなアクシデントもすべて楽しかったです!
トレイルレース最高です~♪♪♪ |  |
2010-01-09 | Watchung 50K | じょうちゃん | 7:52:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | |  |
2010-05-02 | New Jersey Marathon | ミナコヴィッチ | 4:12:46 | 335 / 1376 | 16 / 79 | 2年ぶり3回目の出場。スタート前、はるばる東京から参戦のミニー王子とともに現地TV局のインタビューを受けセレブ気分で出発する。3マイル付近から15マイルまではアンジー姫と道連れラン。異様な暑さの中、ギリギリのサブ4ペースを維持しながら走る。試練はいよいよ気温が上がってきた16マイル過ぎ。急速に体がキツくなり、19マイル目で軽い熱射病の兆候。ここで思い切って7分間のトイレ休憩を入れ、残り6マイルはファンランモードで楽しんだ。とにかく無事ゴールできただけで御の字。 |  |